| BC4095 | Common Values: 75, 200, 720, 2000, 6680, 20,000, or 58,650 μMho | ||
|---|---|---|---|
| Pint | 9.00 | ||
| Quart | 14.00 | ||
| Gallon | 28.00 | ||
| 5 Gallon | 84.00 | ||
| BC4094 | Custom Values 51–200,000 μMho | ||
| Pint | 14.00 | ||
| Quart | 18.00 | ||
| Gallon | 38.00 | ||
| 5 Gallon | 86.00 | ||
| BC4092 | Custom Values 5–50 μMho | ||
| Pint | 18.00 | ||
| Quart | 22.00 | ||
See also T.D.S. Standard.